Men's Tees | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest (in) | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-79 | 50-53 | 54-57 |
Length (in) | 26.5 | 28.75 | 28.75 | 30 | 32 | 33 | 34 |
Men's Work Shirt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Neck (in) | 13.5-14.5 |
14.5-15.5 |
15.5-16.5 | 16.5-17.5 | 17.5-18.5 | 18.5-19.5 | 19.5-20.5 | 20.5-21.5 | 21.5-22.5 |
Sleeve Length (in) | 34.25 | 34.75 | 35.25 | 35.75 | 36.25 | 36.75 | 37.25 | 37.75 | 38.25 |
Chest (in) | 34.5-38 | 38.5-42 | 42.5-46 | 46.5-50 | 50.5-53 | 53.5-56 | 56.5-59 | 59.5-62 | 62.5-65 |
Men's Raglans | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | |
Body Length (in) | 29 |
30 |
31 | 32 | 33 |
Chest (in) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Sleeve Length (in) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Men's Mid Weigh Hoodie | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | |
Chest Width (in) | 20 |
22 |
24 | 26 | 27 |
Body Length (in) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Sleeve Length (in) | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Women's V-Neck | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | |
Body Length (in) | 27.5 |
28.5 |
29.5 | 30.5 | 31.5 |
Bust (in) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Women's Scoop Neck | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | |
Body Length (in) | 25.5 |
26 |
26.5 | 27 | 27.5 |
Bust (in) | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 |
Sleeve Length (in) | 6.125 | 6.5 | 6.875 | 7.25 | 7.625 |
Women's Lightweight Hoodie | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | |
Body Length (in) | 25 |
26 |
27 | 28 | 29 |
Bust (in) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Sleeve Length (in) | 32.25 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
Women's Raglans | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | |
Chest (in) | 32 |
34 |
36 | 38 | 40 |
Body Length (in) | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 | 27.75 |
Bust (in) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |